        CLYC                                                                    
 
        Constituents (Atomic Number:Fraction by Weight)
           3:0.00971  17:0.29772  39:0.12443  55:0.37203  58:0.19611
 
        Partial Interaction Coefficients and Total Attenuation Coefficients
 
         PHOTON       SCATTERING       PHOTO-     PAIR PRODUCTION    TOTAL ATTENUATION
         ENERGY   COHERENT  INCOHER.  ELECTRIC     IN        IN        WITH    WITHOUT
                                     ABSORPTION  NUCLEAR  ELECTRON   COHERENT  COHERENT
                                                  FIELD     FIELD     SCATT.    SCATT.
          (MeV)    (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)
 
        1.000E-03 6.643E+00 7.400E-03 6.708E+03 0.000E+00 0.000E+00 6.714E+03 6.708E+03
        1.032E-03 6.616E+00 7.743E-03 6.252E+03 0.000E+00 0.000E+00 6.259E+03 6.252E+03
        1.065E-03 6.589E+00 8.101E-03 5.828E+03 0.000E+00 0.000E+00 5.834E+03 5.828E+03
 
 55 M2  1.065E-03 6.589E+00 8.101E-03 6.003E+03 0.000E+00 0.000E+00 6.010E+03 6.003E+03
        1.124E-03 6.542E+00 8.744E-03 5.329E+03 0.000E+00 0.000E+00 5.336E+03 5.329E+03
        1.185E-03 6.493E+00 9.426E-03 4.732E+03 0.000E+00 0.000E+00 4.739E+03 4.732E+03
 
 58 M3  1.185E-03 6.493E+00 9.426E-03 4.924E+03 0.000E+00 0.000E+00 4.931E+03 4.924E+03
        1.201E-03 6.481E+00 9.600E-03 4.785E+03 0.000E+00 0.000E+00 4.791E+03 4.785E+03
        1.217E-03 6.468E+00 9.776E-03 4.649E+03 0.000E+00 0.000E+00 4.656E+03 4.649E+03
 
 55 M1  1.217E-03 6.468E+00 9.776E-03 4.762E+03 0.000E+00 0.000E+00 4.769E+03 4.762E+03
        1.245E-03 6.446E+00 1.008E-02 4.528E+03 0.000E+00 0.000E+00 4.534E+03 4.528E+03
        1.273E-03 6.424E+00 1.040E-02 4.304E+03 0.000E+00 0.000E+00 4.311E+03 4.304E+03
 
 58 M2  1.273E-03 6.424E+00 1.040E-02 4.380E+03 0.000E+00 0.000E+00 4.387E+03 4.380E+03
        1.352E-03 6.360E+00 1.129E-02 3.824E+03 0.000E+00 0.000E+00 3.831E+03 3.824E+03
        1.437E-03 6.291E+00 1.226E-02 3.339E+03 0.000E+00 0.000E+00 3.345E+03 3.339E+03
 
 58 M1  1.437E-03 6.291E+00 1.226E-02 3.386E+03 0.000E+00 0.000E+00 3.392E+03 3.386E+03
        1.500E-03 6.238E+00 1.298E-02 3.071E+03 0.000E+00 0.000E+00 3.077E+03 3.071E+03
        2.000E-03 5.819E+00 1.863E-02 1.561E+03 0.000E+00 0.000E+00 1.566E+03 1.561E+03
        2.080E-03 5.752E+00 1.953E-02 1.417E+03 0.000E+00 0.000E+00 1.423E+03 1.417E+03
 
 39 L3  2.080E-03 5.752E+00 1.953E-02 1.660E+03 0.000E+00 0.000E+00 1.666E+03 1.660E+03
        2.117E-03 5.720E+00 1.994E-02 1.585E+03 0.000E+00 0.000E+00 1.591E+03 1.585E+03
        2.155E-03 5.689E+00 2.037E-02 1.513E+03 0.000E+00 0.000E+00 1.519E+03 1.513E+03
 
 39 L2  2.155E-03 5.689E+00 2.037E-02 1.628E+03 0.000E+00 0.000E+00 1.633E+03 1.628E+03
        2.261E-03 5.601E+00 2.153E-02 1.448E+03 0.000E+00 0.000E+00 1.454E+03 1.448E+03
        2.373E-03 5.510E+00 2.274E-02 1.289E+03 0.000E+00 0.000E+00 1.294E+03 1.289E+03
 
 39 L1  2.373E-03 5.510E+00 2.274E-02 1.334E+03 0.000E+00 0.000E+00 1.339E+03 1.334E+03
        2.588E-03 5.337E+00 2.505E-02 1.077E+03 0.000E+00 0.000E+00 1.082E+03 1.077E+03
        2.822E-03 5.154E+00 2.750E-02 8.697E+02 0.000E+00 0.000E+00 8.749E+02 8.697E+02
 
 17 K   2.822E-03 5.154E+00 2.750E-02 1.304E+03 0.000E+00 0.000E+00 1.309E+03 1.304E+03
        3.000E-03 5.019E+00 2.930E-02 1.142E+03 0.000E+00 0.000E+00 1.147E+03 1.142E+03
        4.000E-03 4.342E+00 3.862E-02 5.491E+02 0.000E+00 0.000E+00 5.534E+02 5.491E+02
        5.000E-03 3.791E+00 4.650E-02 3.068E+02 0.000E+00 0.000E+00 3.106E+02 3.069E+02
        5.012E-03 3.785E+00 4.659E-02 3.049E+02 0.000E+00 0.000E+00 3.088E+02 3.050E+02
 
 55 L3  5.012E-03 3.785E+00 4.659E-02 4.680E+02 0.000E+00 0.000E+00 4.719E+02 4.681E+02
 
        CLYC                                                                    
 
        Constituents (Atomic Number:Fraction by Weight)
           3:0.00971  17:0.29772  39:0.12443  55:0.37203  58:0.19611
 
        Partial Interaction Coefficients and Total Attenuation Coefficients
 
         PHOTON       SCATTERING       PHOTO-     PAIR PRODUCTION    TOTAL ATTENUATION
         ENERGY   COHERENT  INCOHER.  ELECTRIC     IN        IN        WITH    WITHOUT
                                     ABSORPTION  NUCLEAR  ELECTRON   COHERENT  COHERENT
                                                  FIELD     FIELD     SCATT.    SCATT.
          (MeV)    (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)
 
        5.183E-03 3.700E+00 4.781E-02 4.293E+02 0.000E+00 0.000E+00 4.330E+02 4.293E+02
        5.359E-03 3.620E+00 4.902E-02 3.936E+02 0.000E+00 0.000E+00 3.973E+02 3.937E+02
 
 55 L2  5.359E-03 3.620E+00 4.902E-02 4.698E+02 0.000E+00 0.000E+00 4.735E+02 4.699E+02
        5.534E-03 3.542E+00 5.019E-02 4.327E+02 0.000E+00 0.000E+00 4.362E+02 4.327E+02
        5.714E-03 3.463E+00 5.136E-02 3.984E+02 0.000E+00 0.000E+00 4.020E+02 3.985E+02
 
 55 L1  5.714E-03 3.463E+00 5.136E-02 4.352E+02 0.000E+00 0.000E+00 4.387E+02 4.352E+02
        5.719E-03 3.461E+00 5.139E-02 4.343E+02 0.000E+00 0.000E+00 4.378E+02 4.344E+02
        5.723E-03 3.459E+00 5.142E-02 4.334E+02 0.000E+00 0.000E+00 4.370E+02 4.335E+02
 
 58 L3  5.723E-03 3.459E+00 5.142E-02 5.023E+02 0.000E+00 0.000E+00 5.058E+02 5.024E+02
        6.000E-03 3.342E+00 5.316E-02 4.474E+02 0.000E+00 0.000E+00 4.508E+02 4.475E+02
        6.164E-03 3.276E+00 5.416E-02 4.164E+02 0.000E+00 0.000E+00 4.197E+02 4.165E+02
 
 58 L2  6.164E-03 3.276E+00 5.416E-02 4.484E+02 0.000E+00 0.000E+00 4.518E+02 4.485E+02
        6.354E-03 3.202E+00 5.529E-02 4.147E+02 0.000E+00 0.000E+00 4.180E+02 4.148E+02
        6.549E-03 3.129E+00 5.642E-02 3.835E+02 0.000E+00 0.000E+00 3.867E+02 3.835E+02
 
 58 L1  6.549E-03 3.129E+00 5.642E-02 3.995E+02 0.000E+00 0.000E+00 4.027E+02 3.996E+02
        8.000E-03 2.656E+00 6.403E-02 2.377E+02 0.000E+00 0.000E+00 2.404E+02 2.378E+02
        1.000E-02 2.158E+00 7.294E-02 1.309E+02 0.000E+00 0.000E+00 1.331E+02 1.310E+02
        1.500E-02 1.398E+00 8.969E-02 4.338E+01 0.000E+00 0.000E+00 4.487E+01 4.347E+01
        1.704E-02 1.205E+00 9.471E-02 3.046E+01 0.000E+00 0.000E+00 3.176E+01 3.055E+01
 
 39 K   1.704E-02 1.205E+00 9.471E-02 4.125E+01 0.000E+00 0.000E+00 4.255E+01 4.135E+01
        2.000E-02 9.889E-01 1.006E-01 2.674E+01 0.000E+00 0.000E+00 2.783E+01 2.684E+01
        3.000E-02 5.645E-01 1.125E-01 8.678E+00 0.000E+00 0.000E+00 9.355E+00 8.791E+00
        3.598E-02 4.302E-01 1.163E-01 5.194E+00 0.000E+00 0.000E+00 5.741E+00 5.311E+00
 
 55 K   3.598E-02 4.302E-01 1.163E-01 1.471E+01 0.000E+00 0.000E+00 1.525E+01 1.482E+01
        4.000E-02 3.663E-01 1.181E-01 1.105E+01 0.000E+00 0.000E+00 1.154E+01 1.117E+01
        4.044E-02 3.602E-01 1.183E-01 1.073E+01 0.000E+00 0.000E+00 1.121E+01 1.085E+01
 
 58 K   4.044E-02 3.602E-01 1.183E-01 1.491E+01 0.000E+00 0.000E+00 1.538E+01 1.502E+01
        5.000E-02 2.592E-01 1.207E-01 8.497E+00 0.000E+00 0.000E+00 8.877E+00 8.617E+00
        6.000E-02 1.934E-01 1.216E-01 5.174E+00 0.000E+00 0.000E+00 5.489E+00 5.295E+00
        8.000E-02 1.191E-01 1.208E-01 2.334E+00 0.000E+00 0.000E+00 2.573E+00 2.454E+00
        1.000E-01 8.058E-02 1.183E-01 1.246E+00 0.000E+00 0.000E+00 1.445E+00 1.364E+00
        1.500E-01 3.905E-02 1.103E-01 3.933E-01 0.000E+00 0.000E+00 5.427E-01 5.037E-01
        2.000E-01 2.307E-02 1.029E-01 1.734E-01 0.000E+00 0.000E+00 2.994E-01 2.763E-01
        3.000E-01 1.076E-02 9.094E-02 5.588E-02 0.000E+00 0.000E+00 1.576E-01 1.468E-01
        4.000E-01 6.190E-03 8.210E-02 2.583E-02 0.000E+00 0.000E+00 1.141E-01 1.079E-01
        5.000E-01 4.016E-03 7.529E-02 1.460E-02 0.000E+00 0.000E+00 9.390E-02 8.989E-02
 
        CLYC                                                                    
 
        Constituents (Atomic Number:Fraction by Weight)
           3:0.00971  17:0.29772  39:0.12443  55:0.37203  58:0.19611
 
        Partial Interaction Coefficients and Total Attenuation Coefficients
 
         PHOTON       SCATTERING       PHOTO-     PAIR PRODUCTION    TOTAL ATTENUATION
         ENERGY   COHERENT  INCOHER.  ELECTRIC     IN        IN        WITH    WITHOUT
                                     ABSORPTION  NUCLEAR  ELECTRON   COHERENT  COHERENT
                                                  FIELD     FIELD     SCATT.    SCATT.
          (MeV)    (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)
 
        6.000E-01 2.812E-03 6.984E-02 9.360E-03 0.000E+00 0.000E+00 8.201E-02 7.920E-02
        8.000E-01 1.598E-03 6.152E-02 4.857E-03 0.000E+00 0.000E+00 6.797E-02 6.638E-02
        1.000E+00 1.028E-03 5.539E-02 3.034E-03 0.000E+00 0.000E+00 5.946E-02 5.843E-02
        1.022E+00 9.853E-04 5.482E-02 2.903E-03 0.000E+00 0.000E+00 5.871E-02 5.772E-02
        1.250E+00 6.608E-04 4.958E-02 1.957E-03 1.442E-04 0.000E+00 5.235E-02 5.168E-02
        1.500E+00 4.599E-04 4.509E-02 1.401E-03 6.785E-04 0.000E+00 4.763E-02 4.717E-02
        2.000E+00 2.593E-04 3.850E-02 8.521E-04 2.315E-03 0.000E+00 4.193E-02 4.167E-02
        2.044E+00 2.483E-04 3.803E-02 8.219E-04 2.474E-03 0.000E+00 4.157E-02 4.133E-02
        3.000E+00 1.154E-04 3.031E-02 4.514E-04 5.893E-03 1.060E-05 3.678E-02 3.666E-02
        4.000E+00 6.497E-05 2.528E-02 2.988E-04 9.069E-03 4.326E-05 3.476E-02 3.470E-02
        5.000E+00 4.159E-05 2.184E-02 2.208E-04 1.182E-02 8.613E-05 3.401E-02 3.397E-02
        6.000E+00 2.889E-05 1.930E-02 1.741E-04 1.421E-02 1.322E-04 3.385E-02 3.382E-02
        7.000E+00 2.123E-05 1.735E-02 1.433E-04 1.633E-02 1.780E-04 3.403E-02 3.401E-02
        8.000E+00 1.625E-05 1.579E-02 1.216E-04 1.824E-02 2.225E-04 3.439E-02 3.437E-02
        9.000E+00 1.284E-05 1.452E-02 1.054E-04 1.997E-02 2.650E-04 3.487E-02 3.486E-02
        1.000E+01 1.040E-05 1.345E-02 9.303E-05 2.155E-02 3.055E-04 3.541E-02 3.540E-02
        1.100E+01 8.597E-06 1.255E-02 8.318E-05 2.301E-02 3.438E-04 3.599E-02 3.598E-02
        1.200E+01 7.224E-06 1.177E-02 7.519E-05 2.436E-02 3.798E-04 3.659E-02 3.658E-02
        1.300E+01 6.155E-06 1.108E-02 6.857E-05 2.561E-02 4.139E-04 3.718E-02 3.717E-02
        1.400E+01 5.307E-06 1.049E-02 6.302E-05 2.676E-02 4.463E-04 3.776E-02 3.776E-02
        1.500E+01 4.623E-06 9.957E-03 5.830E-05 2.784E-02 4.770E-04 3.833E-02 3.833E-02
        1.600E+01 4.064E-06 9.481E-03 5.422E-05 2.883E-02 5.061E-04 3.888E-02 3.888E-02
        1.800E+01 3.211E-06 8.665E-03 4.755E-05 3.065E-02 5.603E-04 3.993E-02 3.992E-02
        2.000E+01 2.601E-06 7.990E-03 4.234E-05 3.228E-02 6.095E-04 4.092E-02 4.092E-02
        2.200E+01 2.149E-06 7.422E-03 3.816E-05 3.375E-02 6.547E-04 4.187E-02 4.187E-02
        2.400E+01 1.806E-06 6.937E-03 3.471E-05 3.510E-02 6.961E-04 4.277E-02 4.276E-02
        2.600E+01 1.539E-06 6.513E-03 3.184E-05 3.632E-02 7.346E-04 4.360E-02 4.360E-02
        2.800E+01 1.327E-06 6.144E-03 2.940E-05 3.743E-02 7.701E-04 4.438E-02 4.438E-02
        3.000E+01 1.156E-06 5.818E-03 2.731E-05 3.848E-02 8.033E-04 4.513E-02 4.513E-02
        4.000E+01 6.502E-07 4.624E-03 2.015E-05 4.269E-02 9.412E-04 4.828E-02 4.828E-02
        5.000E+01 4.160E-07 3.859E-03 1.595E-05 4.582E-02 1.046E-03 5.074E-02 5.074E-02
        6.000E+01 2.890E-07 3.325E-03 1.320E-05 4.827E-02 1.130E-03 5.274E-02 5.274E-02
        8.000E+01 1.625E-07 2.622E-03 9.817E-06 5.187E-02 1.257E-03 5.575E-02 5.575E-02
        1.000E+02 1.040E-07 2.176E-03 7.813E-06 5.442E-02 1.350E-03 5.795E-02 5.795E-02
        1.500E+02 4.623E-08 1.550E-03 5.173E-06 5.852E-02 1.505E-03 6.158E-02 6.158E-02
        2.000E+02 2.600E-08 1.215E-03 3.865E-06 6.097E-02 1.604E-03 6.379E-02 6.379E-02
        3.000E+02 1.156E-08 8.612E-04 2.568E-06 6.384E-02 1.727E-03 6.643E-02 6.643E-02
        4.000E+02 6.502E-09 6.746E-04 1.923E-06 6.550E-02 1.801E-03 6.798E-02 6.798E-02
        5.000E+02 4.160E-09 5.585E-04 1.537E-06 6.660E-02 1.852E-03 6.901E-02 6.901E-02
        6.000E+02 2.889E-09 4.782E-04 1.280E-06 6.738E-02 1.890E-03 6.975E-02 6.975E-02
        8.000E+02 1.625E-09 3.734E-04 9.589E-07 6.842E-02 1.942E-03 7.074E-02 7.074E-02
        1.000E+03 1.040E-09 3.072E-04 7.666E-07 6.910E-02 1.976E-03 7.139E-02 7.139E-02
        1.500E+03 4.623E-10 2.145E-04 5.108E-07 7.007E-02 2.029E-03 7.232E-02 7.232E-02
        2.000E+03 2.600E-10 1.660E-04 3.829E-07 7.060E-02 2.058E-03 7.283E-02 7.283E-02
 
        CLYC                                                                    
 
        Constituents (Atomic Number:Fraction by Weight)
           3:0.00971  17:0.29772  39:0.12443  55:0.37203  58:0.19611
 
        Partial Interaction Coefficients and Total Attenuation Coefficients
 
         PHOTON       SCATTERING       PHOTO-     PAIR PRODUCTION    TOTAL ATTENUATION
         ENERGY   COHERENT  INCOHER.  ELECTRIC     IN        IN        WITH    WITHOUT
                                     ABSORPTION  NUCLEAR  ELECTRON   COHERENT  COHERENT
                                                  FIELD     FIELD     SCATT.    SCATT.
          (MeV)    (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)   (cm2/g)
 
        3.000E+03 1.156E-10 1.155E-04 2.552E-07 7.119E-02 2.091E-03 7.340E-02 7.340E-02
        4.000E+03 6.502E-11 8.913E-05 1.914E-07 7.149E-02 2.111E-03 7.369E-02 7.369E-02
        5.000E+03 4.160E-11 7.287E-05 1.531E-07 7.170E-02 2.123E-03 7.390E-02 7.390E-02
        6.000E+03 2.889E-11 6.178E-05 1.276E-07 7.182E-02 2.131E-03 7.402E-02 7.402E-02
        8.000E+03 1.625E-11 4.761E-05 9.566E-08 7.200E-02 2.142E-03 7.419E-02 7.419E-02
        1.000E+04 1.040E-11 3.887E-05 7.653E-08 7.212E-02 2.149E-03 7.431E-02 7.431E-02
        1.500E+04 4.623E-12 2.686E-05 5.102E-08 7.228E-02 2.159E-03 7.447E-02 7.447E-02
        2.000E+04 2.600E-12 2.065E-05 3.827E-08 7.237E-02 2.165E-03 7.455E-02 7.455E-02
        3.000E+04 1.156E-12 1.424E-05 2.550E-08 7.245E-02 2.170E-03 7.463E-02 7.463E-02
        4.000E+04 6.502E-13 1.093E-05 1.913E-08 7.249E-02 2.173E-03 7.467E-02 7.467E-02
        5.000E+04 4.160E-13 8.903E-06 1.530E-08 7.253E-02 2.175E-03 7.471E-02 7.471E-02
        6.000E+04 2.889E-13 7.526E-06 1.275E-08 7.255E-02 2.177E-03 7.473E-02 7.473E-02
        8.000E+04 1.625E-13 5.771E-06 9.563E-09 7.256E-02 2.178E-03 7.475E-02 7.475E-02
        1.000E+05 1.040E-13 4.695E-06 7.651E-09 7.259E-02 2.179E-03 7.477E-02 7.477E-02
